Especificaciones
Especificaciones de material
Todo lo que tu diseñador necesita para preparar el spot. Si prefieres, envíanos tu arte y lo adaptamos a cada pantalla sin costo.
Formatos
JPG · PNG · MP4
Imagen estática o video sin audio. MP4 H.264, 30 fps, hasta 20 MB.
Duración
10 o 20 s
Según la pantalla (ver tabla). Loop compartido con otros anunciantes.
Tiempos
24–48 h
Validación y programación después de recibir tu material.
Guía rápida de diseño DOOH
- 01
Un mensaje, siete palabras
El público ve tu spot 2–3 segundos. Una idea, un titular corto y tu logo.
- 02
Alto contraste
Texto claro sobre fondos oscuros o viceversa. Evita fondos blancos completos (deslumbran en LED).
- 03
Texto grande y sin adornos
Tipografías sans-serif gruesas. Nada de texto pequeño, legales o URLs largas.
- 04
Área segura
Deja un margen del 5% en cada borde; algunas pantallas recortan levemente.
- 05
Movimiento con intención
Animaciones simples y transiciones suaves. Sin audio: las pantallas no reproducen sonido.
- 06
Entrega en la resolución nativa
Usa el tamaño exacto de píxeles de cada pantalla (tabla abajo) para evitar reescalado.
No se aceptan contenidos que infrinjan la normativa local de publicidad exterior (tabaco, apuestas no reguladas, contenido político fuera de periodos permitidos o material ofensivo).
Resolución por pantalla
98 pantallas. Haz clic en el nombre para ver la ficha completa.
Chihuahua 1 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJS-01 | Curva Morfín | Ciudad Juárez | outdoor | 1,152 × 768 px | Horizontal | 10 s |
Jalisco 5 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDL-01 | Galerías Santa Anita | Guadalajara | outdoor | 1,152 × 768 px | Horizontal | 10 s |
| GDL-02 | Las Américas | Guadalajara | outdoor | 1,280 × 700 px | Horizontal | 10 s |
| GDL-03 | Las Américas II | Guadalajara | outdoor | 1,280 × 700 px | Horizontal | 10 s |
| GDL-04 | Aeropuerto | Guadalajara | outdoor | 1,252 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| GDL-05 | Lopez Mateos Sur / Galerías Santa Anita | Guadalajara | outdoor | 1,252 × 672 px | Horizontal | 10 s |
Guanajuato 7 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRA-01 | Blvd. a Villas | Irapuato | outdoor | 1,248 × 768 px | Horizontal | 10 s |
| LEO-01 | Blvd. Aeropuerto #841 | León | outdoor | 1,248 × 768 px | Horizontal | 10 s |
| LEO-02 | Blvd. Aeropuerto #903 | León | outdoor | 1,248 × 768 px | Horizontal | 10 s |
| LEO-03 | Blvd. Morelos | León | outdoor | 1,248 × 768 px | Horizontal | 10 s |
| LEO-04 | Blvd. Morelos esq. Blvd. Hidalgo | León | outdoor | 1,152 × 768 px | Horizontal | 10 s |
| LEO-05 | Blvd. las Torres #1916 | León | outdoor | 1,152 × 768 px | Horizontal | 10 s |
| LEO-06 | Paseo del Moral | León | outdoor | 1,248 × 864 px | Horizontal | 10 s |
Yucatán 17 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MID-01 | Mid Center | Mérida | outdoor | 672 × 480 px | Horizontal | 10 s |
| MID-02 | Glorieta Dondé | Mérida | outdoor | 1,536 × 1,152 px | Horizontal | 10 s |
| MID-03 | Villas la Hacienda | Mérida | outdoor | 1,344 × 960 px | Horizontal | 10 s |
| MID-04 | García Lavín | Mérida | outdoor | 600 × 360 px | Horizontal | 10 s |
| MID-05 | Avenida Aviación | Mérida | outdoor | 960 × 960 px | Cuadrada | 10 s |
| MID-06 | Paseo Montejo | Mérida | outdoor | 1,344 × 960 px | Horizontal | 10 s |
| MID-07 | Garcia Lavin (Glorieta del Pocito) | Mérida | outdoor | 1,536 × 1,152 px | Horizontal | 10 s |
| MID-08 | Av. Cupules | Mérida | outdoor | 1,200 × 400 px | Horizontal | 10 s |
| MID-09 | Circuito Colonias | Mérida | outdoor | 1,536 × 1,152 px | Horizontal | 10 s |
| MID-10 | Prolongación Montejo | Mérida | outdoor | 1,200 × 400 px | Horizontal | 10 s |
| MID-11 | Av. Itzáes O'horán | Mérida | outdoor | 1,344 × 960 px | Horizontal | 10 s |
| MID-12 | Av. Líbano Col. México | Mérida | outdoor | 1,536 × 1,152 px | Horizontal | 10 s |
| MID-13 | Plaza Arena | Mérida | outdoor | 600 × 360 px | Horizontal | 10 s |
| MID-14 | Tótem Campestre | Mérida | outdoor | 1,344 × 960 px | Horizontal | 10 s |
| MID-15 | Progreso | Mérida | outdoor | 1,080 × 1,080 px | Cuadrada | 10 s |
| MID-16 | Plaza Galerías | Mérida | outdoor | 1,152 × 576 px | Horizontal | 10 s |
| MID-17 | Periférico Norte City Center | Mérida | outdoor | 640 × 320 px | Horizontal | 10 s |
Nuevo León 8 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY-01 | Av. Fidel Velázquez #31000 | Monterrey | outdoor | 1,248 × 864 px | Horizontal | 10 s |
| MTY-02 | Revolución Sur | Monterrey | outdoor | 1,248 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| MTY-03 | Rogelio Cantú Gómez | Monterrey | outdoor | 800 × 420 px | Horizontal | 10 s |
| MTY-04 | Miguel Alemán | Monterrey | outdoor | 800 × 420 px | Horizontal | 10 s |
| MTY-05 | Garza Sada Sur Contry | Monterrey | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
| MTY-06 | Cumbres · Paseo de los Leones | Monterrey | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
| MTY-07 | Garza Sada Tecnológico Monterrey | Monterrey | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
| MTY-08 | Revolución Norte Morones Prieto | Monterrey | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
Michoacán 20 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM-01 | Plaza las Américas (Estacionamiento) | Morelia | indoor | 288 × 576 px | Vertical | 10 s |
| MLM-02 | Plaza las Américas (Entrada Principal) | Morelia | indoor | 768 × 256 px | Horizontal | 10 s |
| MLM-03 | Plaza las Américas (Tienda Zara) | Morelia | indoor | 1,152 × 384 px | Horizontal | 10 s |
| MLM-04 | Plaza las Américas (Tienda Scappino) | Morelia | indoor | 1,152 × 384 px | Horizontal | 10 s |
| MLM-05 | Plaza las Américas (Tienda Puma) | Morelia | indoor | 1,152 × 384 px | Horizontal | 10 s |
| MLM-06 | Plaza las Américas (Tienda Esfera) | Morelia | indoor | 1,152 × 384 px | Horizontal | 10 s |
| MLM-07 | Plaza las Américas (Elevador) | Morelia | indoor | — | — | 10 s |
| MLM-08 | Plaza las Américas (Parte Exterior) | Morelia | outdoor | 864 × 864 px | Cuadrada | 10 s |
| MLM-09 | Plaza las Américas MUPI 1 Shop | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-10 | Plaza las Américas MUPI 1 Shop Cinepolis | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-11 | Plaza las Américas MUPI 2 Handteck | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-12 | Plaza las Américas MUPI 2 Handteck Cinepolis | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-13 | Plaza las Américas MUPI 3 Fast Food Taco Inn | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-14 | Plaza las Américas MUPI 3 Fast Food Taco Inn Liverpool | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-15 | Plaza las Américas MUPI 4 Fast Food Sushi | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-16 | Plaza las Américas MUPI 4 Fast Food Sushi Liverpool | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-17 | Plaza las Américas MUPI 5 Adidas | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-18 | Plaza las Américas MUPI 5 Adidas Restaurantes | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-19 | Plaza las Américas MUPI 6 Pandora Entrada Plaza | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
| MLM-20 | Plaza las Américas MUPI 6 Pandora | Morelia | indoor | 352 × 704 px | Vertical | 10 s |
Oaxaca 1 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAX-01 | Estadio de Béisbol | Oaxaca | outdoor | 1,248 × 768 px | Horizontal | 10 s |
Puebla 13 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE-01 | Triángulo | Puebla | outdoor | 832 × 432 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-02 | Agua Azul | Puebla | outdoor | 1,248 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-03 | Andes | Puebla | outdoor | 1,248 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-04 | Concordia | Puebla | outdoor | 1,248 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-05 | Serdán | Puebla | outdoor | 1,248 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-06 | BUAP | Puebla | outdoor | 1,248 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-07 | Plaza Dorada (Blvd. 5 de Mayo) | Puebla | outdoor | 1,248 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-08 | UDLAP | Puebla | outdoor | 360 × 540 px | Vertical | 10 s |
| PUE-09 | Acceso Lomas | Puebla | outdoor | 360 × 540 px | Vertical | 10 s |
| PUE-10 | Plaza Dorada II | Puebla | outdoor | 960 × 576 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-11 | Blvd. Atlixco, las Animas | Puebla | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-12 | Zona Centro Av. 31 Poniente | Puebla | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
| PUE-13 | Blvd. Atlixco Av. Juárez | Puebla | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
Querétaro 11 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRO-01 | Plaza del Parque (Bernardo Quintana 616) | Querétaro | outdoor | 1,056 × 672 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-02 | Acueducto | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-03 | Plaza Urban Center Jurica | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-04 | Plaza Galerías | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-05 | Club Campestre | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-06 | Cimatorio Centro | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-07 | U.A.Q. | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-08 | Plaza Boulevares | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-09 | Plaza las Américas | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-10 | Plaza del Parque (Prolongación Bernardo Quintana) | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
| QRO-11 | Plaza Ubika el Refugio | Querétaro | outdoor | 720 × 448 px | Horizontal | 10 s |
Chiapas 1 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGZ-01 | Belisario Domínguez | Tuxtla Gutiérrez | outdoor | 1,152 × 672 px | Horizontal | 10 s |
Veracruz 14 pantallas
| Código | Pantalla | Ciudad | Tipo | Resolución | Orientación | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER-01 | Villa del Mar | Veracruz | outdoor | 1,536 × 1,152 px | Horizontal | 20 s |
| VER-02 | 3 Hermanos | Veracruz | outdoor | 1,728 × 1,152 px | Horizontal | 20 s |
| VER-03 | Juan Pablo II | Veracruz | outdoor | 1,080 × 1,080 px | Cuadrada | 20 s |
| VER-04 | Puente el Dorado | Veracruz | outdoor | 1,920 × 1,080 px | Horizontal | 10 s |
| VER-05 | Ruiz Cortines Gran Padel | Veracruz | outdoor | 1,056 × 672 px | Horizontal | 20 s |
| VER-06 | Ruiz Cortines Sonata | Veracruz | outdoor | 1,056 × 672 px | Horizontal | 20 s |
| VER-07 | Plaza Américas | Veracruz | indoor | 1,920 × 1,080 px | Horizontal | 20 s |
| VER-08 | Plaza Sol | Veracruz | indoor | 1,080 × 1,920 px | Vertical | 20 s |
| VER-09 | WTC Veracruz | Veracruz | outdoor | 726 × 352 px | Horizontal | 10 s |
| VER-10 | Salle | Veracruz | outdoor | 1,080 × 1,080 px | Cuadrada | 20 s |
| VER-11 | Auditorio Benito Juárez | Veracruz | outdoor | 1,080 × 1,080 px | Cuadrada | 20 s |
| XAL-01 | Entrada Xalapa | Xalapa | outdoor | 768 × 576 px | Horizontal | 20 s |
| XAL-02 | Móvil Xalapa | Xalapa | outdoor | 1,080 × 1,080 px | Cuadrada | 20 s |
| XAL-03 | Av. 20 de Nov. | Xalapa | outdoor | 1,536 × 1,152 px | Horizontal | 20 s |